|
Over eight to choose from! Unlimited access. You don't pay per ringtone Ringophone.com |
Final Fantasy II
Bestiary
Bestiary
Note:
Bosses are included in this bestiary - they're the names capital letters. The locations of which they are bosses in are also in capital letters. For strategies in defeating bosses, please see the Boss Guide. Clicking on their name will take you to their entry there.
Bosses are included in this bestiary - they're the names capital letters. The locations of which they are bosses in are also in capital letters. For strategies in defeating bosses, please see the Boss Guide. Clicking on their name will take you to their entry there.
| Abyss Worm | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 1290 | 370 | 1000-2000 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | Spirit, Paralyze | |||
| Absorb | Fire, Doom | |||
| Spells | Twister13 | |||
| Location | Jade Passage | |||
| ADAMANTOISE | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 450 | 0 | 200-500 | Diamond Shield | |
| Weak | Ice | |||
| Strong | Bolt, Poison | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | SNOW CAVERN, Kas'ion, Deist Cave, Palamecia Wilds, Castle Fynn | |||
| Antlion | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 370 | 0 | 200-500 | N/A | |
| Weak | Ice, Poison | |||
| Strong | Fire, Bolt | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Paralysis Attack | |||
| Location | Palamecia Wilds | |||
| ASTAROTH | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 7000 | 540 | 10000 | White Robe | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | Fire, Ice, Bolt | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Doom16, Drain16, Fire16, Life Absorb, Poison16 | |||
| Location | PANDAEMONIUM | |||
| Balloon | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 20 | 10 | 3-25 | N/A | |
| Weak | Fire, Bolt | |||
| Strong | Ice, Paralyze, Spirit | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | Semitt Mines, Bafsk Cave, Snow Cavern, Kas'ion, Dreadnought | |||
| BARREL WORM | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 2000 | 0 | 1500-2000 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | LEVIATHON, Pandaemonium | |||
| Basilisk | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 750 | 140 | 500-1000 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Gaze5 | |||
| Location | Mysidia Tower | |||
| BEELZEBUB | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 5000 | 450 | 10000 | Backstabber | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | Ice | |||
| Absorb | Fire | |||
| Spells | Dispel16, Flare16, Muddle16, Stun16 | |||
| Location | PANDAEMONIUM | |||
| BEHEMOTH | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 1600 | 0 | 0 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | COLISEUM | |||
| Black Knight | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 1140 | 0 | 1500-2000 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | Palamecia Castle | |||
| Blood Fiend | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 1000 | 140 | 2000 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | Fire, Ice, Bolt | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Dispel8, Fog6, Stop8 | |||
| Location | Pandeamonium | |||
| Bloodsucker | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 20 | 0 | 3-12 | Potion, Antidote | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | Paralyze, Stun | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | Paloom Wilds, Salamand Wilds, Semitt Falls, Bafsk Cave, Kas'ion | |||
| BLUE DRAGON | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 3500 | 240 | 10000 | N/A | |
| Weak | Poison | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Thunderbolt16 | |||
| Location | JADE PASSAGE, Pandaemonium | |||
| Bolt Fish | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 540 | 80 | 400-800 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | Fire, Ice, Poison | |||
| Absorb | Bolt | |||
| Spells | Thunderbolt8 | |||
| Location | Leviathon, At Sea | |||
| Bomb | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 640 | 140 | 300-600 | N/A | |
| Weak | Fire, Bolt | |||
| Strong | Paralyze, Spirit | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Self-Destuct7 | |||
| Location | Mysidia Wilds, Mysidia Cave, Mysidia Tower, Cyclone Wilds, Cyclone, Pandaemonium | |||
| BORGHEN | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 240 | 20 | 400 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | SNOW CAVERN | |||
| Brain | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 240 | 100 | 300-600 | N/A | |
| Weak | Spirit | |||
| Strong | Paralyze, Doom | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Fog6, Swap4 | |||
| Location | Castle Fynn, Mysidia Cave | |||
| Buccaneer | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 80 | 0 | 200-500 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | At Sea | |||
| Captain | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 750 | 30 | 200-300 | Flame Bow, Golden Mail | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Arrows3 | |||
| Location | Fynn, Dreadnought, Coliseum, Castle Fynn, Cyclone Wilds, Cyclone, Castle Palamecia | |||
| CHIMERA | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 640 | 80 | 300-600 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Blaze7 | |||
| Location | DEIST CAVE, Palamecia Wilds, Coliseum, Castle Fynn, Mysidia Tower | |||
| Cockatrice | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 370 | 0 | 400-800 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | Mysidia Wilds, Mysidia Cave, Cyclone, Castle Palamecia | |||
| Coeurl | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 1000 | 300 | 1000-2000 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Blaster1, K.O.Attack | |||
| Location | Deist Cave, Castle Palamecia, Pandaemonium | |||
| Dark Flan | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 370 | 80 | 300-600 | N/A | |
| Weak | Fire | |||
| Strong | Ice, Bolt, Paralyze, Spirit, Metamorph, Doom | |||
| Absorb | Poison | |||
| Spells | Poison Attack | |||
| Location | Mysidia Wilds, Mysidia Cave, Mysidia Tower | |||
| Deadheads | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 300 | 0 | 200-500 | N/A | |
| Weak | Fire | |||
| Strong | Ice, Paralyze, Spirit | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | Coliseum, Castle Fynn, Island Cave | |||
| Deadringers | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 80 | 0 | 12-200 | Battle Axe, Mace | |
| Weak | Paralyze | |||
| Strong | Spirit | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | Snow Cavern, N.Fynn Wilds, Deist Cave, Coliseum, Island Cave | |||
| Deathmask | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 640 | 300 | 1000-2000 | N/A | |
| Weak | Fire | |||
| Strong | Paralyze, Spirit | |||
| Absorb | Doom | |||
| Spells | Ice12, Stun16, Toad8 | |||
| Location | Castle Palamecia | |||
| Death Rider | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 1290 | 0 | 10000 | Ether, Thunder Spear | |
| Weak | Fire | |||
| Strong | Paralyze, Spirit | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | Pandaemonium | |||
| Doom Petals | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 540 | 0 | 200-500 | Antidote, Eye Drops, Potion, Slumber Stalk | |
| Weak | Fire, Ice | |||
| Strong | Paralyze, Spirit | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Muddle Attack | |||
| Location | Coliseum, Castle Fynn, Mysidia Cave, Mysidia Tower, Castle Palamecia | |||
| EMPEROR (1st) | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 1290 | 190 | 10000 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Blink8, Bolt10, Haste6, Elixer (Once) | |||
| Location | CYCLONE | |||
| EMPEROR (2nd) | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 10000 | 540 | 0 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | Fire, Ice, Bolt, Paralyze, Spirit, Poison | |||
| Absorb | Metamorph, Doom | |||
| Spells | Blind16, Curse16, Dispel16, Flare16, Slow16, Starfall10, Life Absorb | |||
| Location | PANDAEMONIUM | |||
| Evil Bud | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 1140 | 0 | 600-1500 | N/A | |
| Weak | Fire | |||
| Strong | Paralyze, Spirit | |||
| Absorb | Doom | |||
| Spells | Muddle Attack, Venom Attack | |||
| Location | Mysidia Tower, Cyclone, Pandaemonium | |||
| FALLEN EMPEROR | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 3000 | 240 | 0 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | Ice, Paralyze, Spirit, Metamorph, Poison, Doom | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Curse8, Doom8, Curse Attack | |||
| Location | PALAMECIA CASTLE | |||
| Fenrir | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 870 | 300 | 2000 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Banish9, Curse8, Fire11, Muddle16 | |||
| Location | Pandaemonium | |||
| FIRE GIGAS | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 1800 | 240 | 600-1000 | Flame Mail, Flame Sword, Muddle Scroll | |
| Weak | Ice | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | Fire | |||
| Spells | Fire16, Boulders9 | |||
| Location | MYSIDIA TOWER, Pandaemonium | |||
| Floating Skull | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 45 | 0 | 6-50 | N/A | |
| Weak | Fire | |||
| Strong | Ice, Paralyze, Sprit | |||
| Absorb | Doom | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | Snow Cavern, Kas'ion | |||
| Frost Lizard | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 1000 | 190 | 600-1500 | N/A | |
| Weak | Fire | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | Ice | |||
| Spells | Icestorm16 | |||
| Location | Mysidia Tower, Jade Passage, Pandaemonium | |||
| Gazer | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 1140 | 300 | 1500-2000 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | Fire, Ice, Bolt, Paralyze, Spirit, Metamorph, Doom | |||
| Absorb | Poison | |||
| Spells | Dispel16, Drain16, Muddle16, Slow16, Stun16, Osmose10, Gaze9, Banish9 | |||
| Location | Jade Passage | |||
| GENERAL | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 1800 | 0 | 1500 | Diamond Gloves, Diamond Helm, Dragon Mail, Rune Axe, Silk Web | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | Cyclone, Palamecia Castle | |||
| Ghast | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 100 | 30 | 50-300 | N/A | |
| Weak | Fire | |||
| Strong | Ice, Paralyze, Spirit | |||
| Absorb | Doom | |||
| Spells | Blind4, Paralysis Attack | |||
| Location | Kas'ion, Dreadnought, Deist Cave, Castle Fynn, Island Cave, Mysidia Cave, Mysidia Tower | |||
| Ghost | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 540 | 140 | 500-1000 | N/A | |
| Weak | Fire | |||
| Strong | Ice, Paralyze, Spirit, Metamorph, Poison | |||
| Absorb | Doom | |||
| Spells | Poison16, Stun16, Curse8, Mini7, Life Absorb | |||
| Location | Mysidia Cave, Mysidia Tower | |||
| Ghoul | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 60 | 0 | 25-200 | N/A | |
| Weak | Fire | |||
| Strong | Ice, Paralyze, Spirit | |||
| Absorb | Doom | |||
| Spells | Paralysis Attack | |||
| Location | Snow Cavern, Kas'ion, Dreadnought, Deist Cave, Island Cave | |||
| GIGAN RHINO | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 1140 | 0 | 500-1000 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | ISLAND CAVE, Mysidia Wilds, Mysidia Tower | |||
| Gigan Toad | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 450 | 0 | 200-500 | N/A | |
| Weak | Ice | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | Deist Cave, Palamecia Wilds | |||
| Goblin | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 6 | 0 | 6-50 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | Altair Wilds, Gatrea Wilds, Fynn, Paloom Wilds, Salamand Wilds, Semitt Falls, Semitt Mines, Snow Cavern | |||
| Goblin Guard | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 10 | 6 | 6-50 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Arrows1 | |||
| Location | Paloom Wilds, Salamand Wilds, Semitt Falls, Semitt Mines, Bafsk Cave, Snow Cavern, Kas'ion | |||
| Goblin Prince | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 30 | 10 | 12-50 | Bronze Shield, Longbow, Long Sword, Potion | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | Kas'ion | |||
| GOTTOS | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 2000 | 80 | 800-2000 | Baccus Wine, Haste Scroll, Ripper | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Haste6, Belch6 | |||
| Location | CASTLE FYNN, Mysidia Tower, Cyclone, Palamecia Castle | |||
| Great Malboro | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 1290 | 0 | 1500-2000 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Mini Attack, Muddle Attack, Silence Attack, Sleep Attack, Venom Attack | |||
| Location | Jade Passage, Pandaemonium | |||
| GREEN DRAGON | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 3000 | 190 | 2000-10000 | Diamond Helm, Gaia Drum, Healing Staff | |
| Weak | Bolt | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | Poison | |||
| Spells | Toxin16 | |||
| Location | CYCLONE, Jade Passage | |||
| Green Slime | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 10 | 6 | 3-25 | N/A | |
| Weak | Fire, Ice | |||
| Strong | Paralyze, Spirit, Metamorph, Doom | |||
| Absorb | Poison | |||
| Spells | Venom Attack | |||
| Location | Semitt Falls | |||
| Grenade | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 60 | 10 | 6-50 | N/A | |
| Weak | Fire, Bolt | |||
| Strong | Paralyze, Spirit | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Self-Destruct3 | |||
| Location | Snow Cavern | |||
| Hecteyes | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 1140 | 0 | 800-2000 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | Ice, Paralyze, Spirit, Metamorph, Doom | |||
| Absorb | Poison | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | Cyclone, Palamecia Castle | |||
| Helldiver | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 1400 | 0 | 50-300 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | Dreadnought, At Sea | |||
| Hill Gigas | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 750 | 0 | 200-400 | Titans Gloves, Titans Helm | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | Dreadnought, Geist Cave, Mysidia Tower, Cyclone Wilds, Cyclone | |||
| Hornet | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 6 | 0 | 3-25 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Venom Attack | |||
| Location | Altair Wilds, Gatrea Wilds, Fynn, Paloom Wilds, Salamand Wilds, Semitt Falls, Bafsk Cave, Kas'ion | |||
| Howler | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 20 | 80 | 100-400 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | ALL | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Fire5 | |||
| Location | Deist Cave, Mysidia Cave | |||
| ICE GIGAS | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 2000 | 140 | 600-1000 | Ice Brand, Notus, Stop Scroll | |
| Weak | Fire | |||
| Strong | Ice | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Ice12, Boulders9 | |||
| Location | MYSIDIA TOWER, Pandaemonium | |||
| Icicle | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 60 | 0 | 12-100 | N/A | |
| Weak | Fire | |||
| Strong | Spirit | |||
| Absorb | Ice | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | Snow Cavern | |||
| Imp | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 300 | 100 | 500-1000 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | Fire, Ice, Bolt | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Muddle16, Blink8, Poison Attack | |||
| Location | Mysidia Tower | |||
| Iron Giant | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 3500 | 240 | 2000-10000 | Genji Helm | |
| Weak | Ice, Bolt | |||
| Strong | Paralyze, Spirit, Metamorph, Doom | |||
| Absorb | Fire | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | Pandaemonium | |||
| Killer Fish | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 100 | 0 | 25-200 | Poison Attack | |
| Weak | Bolt | |||
| Strong | Fire, Poison | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Poison Attack | |||
| Location | At Sea | |||
| Killer Mantis | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 750 | 0 | 400-800 | N/A | |
| Weak | Ice | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | Castle Fynn, Mysidia Wilds, Mysidia Tower, Palamecia Castle | |||
| KING BEHEMOTH | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 5000 | 0 | 10000 | Yoichi's Bow | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | JADE PASSAGE, Panaemonium | |||
| Lamia | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 1000 | 60 | 800-2000 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Entice6, Sleep Attack | |||
| Location | Cyclone, Palamecia CAstle, Pandaemonium | |||
| LAMIA QUEEN | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 1290 | 370 | 10000 | Diamond Plate, Gold Harpin, Protect Ring | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Blink16, Entice9 | |||
| Location | ALTAIR, Palamecia Castle, Pandaemonium | |||
| Lifesucker | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 750 | 300 | 1500-2000 | N/A | |
| Weak | Ice | |||
| Strong | Spirit | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Drain16, Osmose10 | |||
| Location | Jade Passage | |||
| Loper | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 30 | 0 | 3-25 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | Fynn, Paloom Wilds, Salamand Wilds, Semitt Mines | |||
| Malboro | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 750 | 0 | 300-600 | Ether, Hi-Potion | |
| Weak | Bolt | |||
| Strong | Fire, Poison | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Paralysis Attack | |||
| Location | Mysidia Cave | |||
| Manta Ray | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 870 | 0 | 400-800 | N/A | |
| Weak | Bolt | |||
| Strong | Fire, Poison | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | Leviathon, At Sea | |||
| Mantis Devil | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 1290 | 370 | 2000 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | Ice | |||
| Absorb | Fire | |||
| Spells | Fire16, Paralysis Attack | |||
| Location | Pamdaemonium | |||
| Mantis King | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 1140 | 0 | 2000-10000 | N/A | |
| Weak | Ice | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | Mysidia Wilds, Jade | |||
| Maximus | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 1140 | 370 | 2000 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Blaze16, Bad Breath1 | |||
| Location | Jade Passage | |||
| Mezzo Malboro | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 1000 | 0 | 500-1000 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | Bolt, Poison | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | Mysidia Tower, Cyclone | |||
| Mine | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 190 | 30 | 25-200 | N/A | |
| Weak | Fire, Bolt | |||
| Strong | Paralyze, Spirit | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Self-Destruct5 | |||
| Location | Kas'ion, Dreadnought, Mysidia Wilds | |||
| Mythril Golem | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 2000 | 0 | 1000-2000 | N/A | |
| Weak | Bolt | |||
| Strong | Fire, Ice, Paralyze, Spirit, Metamorph, Poison, Doom | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | Pandaemonium | |||
| Ogre | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 100 | 0 | 50-200 | Mythril Helm, Mythril Mace | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | Kas'ion, N.Fynn Wilds, Deist Cave | |||
| Ogre Chieftain | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 300 | 0 | 300-500 | Ice Shield | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Wing Blade | |||
| Location | Deist Cave, Castle Fynn | |||
| Ogre Mage | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 1400 | 30 | 50 | Banish Scroll, Blind Scroll, Blink Scroll, Ice Scroll, Sleep Scroll, Hellfire | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | Kas'ion, N.Fynn Wilds, Deist Cave, Castle Fynn | |||
| Parasite | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 300 | 0 | 300-600 | N/A | |
| Weak | Ice | |||
| Strong | Spirit | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | MP Absorb | |||
| Location | Coliseum, Castle Fynn, Mysidia Cave | |||
| Phorusracos | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 300 | 0 | 300-500 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | N.Fynn Wilds | |||
| Pirate | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 45 | 0 | 100-400 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | At Sea | |||
| Pit Fiend | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 750 | 300 | 1500-2000 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | Ice | |||
| Absorb | Fire | |||
| Spells | Fire16, Stun16 | |||
| Location | Jade Passage | |||
| Poison Toad | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 300 | 0 | 50-100 | Antidote, Maidens Kiss, Potion, Thanatos | |
| Weak | Ice | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | Palamecia, Island Cave | |||
| Queen Bee | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 30 | 0 | 3-6 | Potion | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Poison Attack | |||
| Location | Salamand Wilds, Semitt Falls, Kas'ion | |||
| RED DRAGON | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 5000 | 450 | 10000 | Ninja Suit | |
| Weak | Ice | |||
| Strong | Fire | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Blaze16 | |||
| Location | JADE PASSAGE, Pandaemonium | |||
| Red Mousse | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 100 | 45 | 50-300 | N/A | |
| Weak | Bolt | |||
| Strong | Ice, Paralyze, Spirit, Metamorph, Doom | |||
| Absorb | Poison | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | Mysidia Wilds, Island Cave, Mysidia Cave | |||
| Revenant | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 240 | 0 | 300-600 | N/A | |
| Weak | Fire | |||
| Strong | Ice, Paralyze, Spirit | |||
| Absorb | Doom | |||
| Spells | Life Absorb | |||
| Location | Deist Cave, Coliseum, Castle Fynn, Misidia Wilds, Mysidia Cave, Mysidia Tower | |||
| Rhyos | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 750 | 140 | 500-1000 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Blaze7, Bad Breath | |||
| Location | Castle Fynn, Mysidia Cave | |||
| Royal Guard | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 870 | 0 | 800-1000 | Banish Scroll, Stun Scroll, Unicorn Horn, Venom Axe | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Poison Attack | |||
| Location | Cyclone | |||
| Salamander | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 1290 | 300 | 1500-2000 | N/A | |
| Weak | Ice | |||
| Strong | Fire | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Blaze16 | |||
| Location | Jade Passage | |||
| Sand Ray | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 450 | 0 | 300-600 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Paralysis Attack | |||
| Location | Palamecia Wilds | |||
| Sand Worm | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 1290 | 190 | 800-2000 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | Earthquake10 | |||
| Location | Kas'ion, Paramecia Wilds | |||
| Sasquatch | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 20 | 0 | 6-50 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | N/A | |||
| Location | Semitt Falls, Semitt Mines | |||
| Scissorjaws | ||||
![]() |
HP | MP | Gil | Drop |
| 870 | 0 | 1000-2000 | N/A | |
| Weak | N/A | |||
| Strong | N/A | |||
| Absorb | N/A | |||
| Spells | N/A | |||
