Final Fantasy VI
Beastiary
Caves of Narshe
The Road to Figaro-World Map
Cave of Figaro 1
The Road to South Figaro-World Map
Mount Koltz
Lete River
South Figaro
Under South Figaro
Cave of Figaro 2
Narshe Mines
Beastiary
| World of Balance |
|
Caves of Narshe - Narshe Mines Doma Area (World Map) - Opera House Vector Area (World Map) - Burning House (Thamasa) Western Mountain - Escape from the Floating Continent |
| World of Ruin |
|
Solitary Island (World Map) - Opera House (Boss) Owzer's House - Ancient Castle Cyan's Dream World - Airship Kefka's Tower |
Caves of Narshe
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Guard | 5 | 40 | 15 | 48 | 48 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 16 | 100 | 0 | 6 | 140 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | None | Tonic, Potion | Tonic | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Vaporite | 5 | 15 | 0 | 23 | 29 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 95 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Ice | Lightning | Tonic | Tonic | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Lobo | 5 | 27 | 5 | 37 | 30 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 5 | 20 | 80 | 0 | 3 | 120 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Tonic | Tonic | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Repo Man | 5 | 35 | 0 | 25 | 25 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 19 | 90 | 0 | 10 | 120 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | None | Tonic | Tonic | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Vomammoth | 1 | 115 | 30 | 50 | 90 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 25 | 110 | 75 | 0 | 0 | 160 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Tonic, Potion | Potion | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Whelk | 6 | 1600 | 1000 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 45 | 22 | 100 | 0 | 10 | 155 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | None | None | Potion, Tincture | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Were Rat | 4 | 24 | 0 | 21 | 22 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 100 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | Poison | Tonic | Tonic | ||||
![]() |
Sub-Boss | |||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |||
| Marshal | 8 | 420 | 150 | 0 | 350 | |||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | ||
| 40 | 13 | 110 | 0 | 9 | 140 | 0 | ||
| Weakness | Element | Steal | Drop | |||||
| Poison | None | Mythril Knife | Potion | |||||
The Road to Figaro-World Map
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Leafer (Grasslands, Forests) | 5 | 33 | 0 | 24 | 45 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 60 | 0 | 10 | 140 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Water | Ice | Tonic | Tonic | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Sand Ray (Desert) | 6 | 67 | 10 | 41 | 54 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 20 | 110 | 0 | 10 | 145 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice, Water | None | Antidote | Antidote | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Dark Wind (Grasslands, Forest) | 5 | 34 | 0 | 28 | 41 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 55 | 0 | 10 | 140 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Tonic | Tonic | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Areneid (Desert) | 6 | 87 | 15 | 37 | 94 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 20 | 80 | 0 | 10 | 135 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice, Water | None | Tonic | Tonic | ||||
![]() |
Sub-Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| M. Tek Armor | 8 | 210 | 250 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 25 | 18 | 30 | 0 | 3 | 130 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Lightning | None | Tonic, Potion | Potion | ||||
Cave of Figaro 1
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Hornet | 6 | 92 | 0 | 48 | 64 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 16 | 100 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Tonic | Tonic | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Bleary | 7 | 119 | 10 | 53 | 80 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 100 | 0 | 10 | 155 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Tonic | Tonic | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Crawly | 7 | 122 | 0 | 71 | 120 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 45 | 0 | 10 | 155 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Tonic, Remedy | None | ||||
The Road to South Figaro-World Map
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Rhinotaur (Grasslands, Forest) | 8 | 232 | 100 | 246 | 186 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 25 | 100 | 0 | 10 | 155 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | Lightning | Tonic, Mythril Claw | Potion | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Grease Monkey (Grasslands, Forest) | 8 | 132 | 100 | 153 | 256 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 15 | 100 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | None | Tonic, Buckler | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Rhodox (Grasslands, Forest) | 7 | 119 | 100 | 59 | 80 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 11 | 100 | 0 | 10 | 155 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | None | Antidote, Tonic | None | ||||
Mount Koltz
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Brawler | 9 | 137 | 100 | 79 | 84 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 14 | 100 | 0 | 10 | 70 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice | Poison | Bandana | Tonic | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Trillium | 9 | 147 | 100 | 97 | 134 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 102 | 0 | 10 | 170 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | Water | Tonic, Remedy | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Tusker | 10 | 270 | 100 | 163 | 102 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 28 | 100 | 0 | 10 | 135 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Tonic, Potion | Soft | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Ciripus | 10 | 134 | 100 | 82 | 102 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 80 | 0 | 10 | 110 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | None | Antidote, Tonic | None | ||||
![]() |
Sub-Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Ipooh | 11 | 360 | 60 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 18 | 105 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Potion | None | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Vargas | 12 | 11600 | 220 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 85 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Wind | None | Tonic, Mythril Claw | None | ||||
Lete River
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Pterodon | 12 | 380 | 70 | 464 | 325 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 45 | 25 | 65 | 0 | 10 | 180 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Mythril Knife, Guardian | Potion | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Nautiloid | 11 | 236 | 100 | 216 | 173 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 18 | 100 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Lightning | Water | Tonic, Potion | Eye Drop | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Exocite | 11 | 196 | 100 | 162 | 153 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 19 | 100 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Lightning | Water | Tonic, Mythril Claw | Tonic | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Ultros | 19 | 3000 | 640 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 13 | 40 | 0 | 3 | 140 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire Lightning | None | None | Dry Meat | ||||
South Figaro
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Heavy Armor | 13 | 495 | 150 | 80 | 195 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 40 | 53 | 150 | 0 | 11 | 110 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Lightning, Water | None | Tonic, Iron Helmet | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Merchant (Hint: steal his clothes) | 5 | 119 | 20 | 26 | 60 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 10 | 50 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | None | Plumed Hat, Guardian | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Officer (Hint: steal his clothes) | 7 | 102 | 25 | 33 | 66 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 100 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | None | Tonic, Potion | None | ||||
Under South Figaro
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Commander | 10 | 102 | 50 | 85 | 153 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 100 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | None | Tonic | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Vector Pup | 11 | 166 | 10 | 128 | 83 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 25 | 14 | 80 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Tonic | None | ||||
Cave of Figaro 2
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Trilobiter | 12 | 150 | 20 | 105 | 135 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 11 | 90 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | None | Antidote, Tonic | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Primordite | 11 | 145 | 10 | 90 | 115 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 50 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Lightning | None | Eyedrop, Tonic | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Gold Bear | 13 | 275 | 0 | 160 | 185 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 25 | 13 | 40 | 0 | 10 | 140 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | None | Tonic, Potion | Potion | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Tunnel Armor | 16 | 1300 | 900 | 0 | 250 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 40 | 10 | 29 | 100 | 15 | 145 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Lightning | None | Air Lancet, Bio Blaster | Elixer | ||||
Narshe Mines
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Dark Side | 13 | 255 | 85 | 165 | 138 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 10 | 100 | 0 | 8 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Ice | Poison | Tonic | Potion | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Spectre | 13 | 235 | 120 | 220 | 138 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 8 | 160 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Ice | Poison | Tonic, Ice Rod | Tonic | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Rinn | 11 | 110 | 35 | 95 | 100 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 25 | 10 | 55 | 0 | 10 | 125 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Ice | Poison | Tonic | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| 1st Class | 11 | 180 | 25 | 117 | 112 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 55 | 0 | 10 | 135 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | None | Tonic | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Wild Rat | 12 | 160 | 10 | 135 | 135 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 10 | 85 | 0 | 10 | 100 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | Poison | Tonic | None | ||||
| World of Balance |
|
Caves of Narshe - Narshe Mines Doma Area (World Map) - Opera House Vector Area (World Map) - Burning House (Thamasa) Western Mountain - Escape from the Floating Continent |
| World of Ruin |
|
Solitary Island (World Map) - Opera House (Boss) Owzer's House - Ancient Castle Cyan's Dream World - Airship Kefka's Tower |











































