Final Fantasy VI
Beastiary
Vector Area - World Map
Magitek Factory
Magitek Research Facility
Mining Cart
Escape From Vector
Cave to the Sealed Gate
Vector Imperial Castle
Greater Triangle Island Area (World Map)
Lesser Triangle Area (World Map)
Burning House (Thamasa)
Beastiary
| World of Balance |
|
Caves of Narshe - Narshe Mines Doma Area (World Map) - Opera House Vector Area (World Map) - Burning House (Thamasa) Western Mountain - Escape from the Floating Continent |
| World of Ruin |
|
Solitary Island (World Map) - Opera House (Boss) Owzer's House - Ancient Castle Cyan's Dream World - Airship Kefka's Tower |
Vector Area - World Map
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Ralph (Grasslands, Forests) | 17 | 620 | 10 | 255 | 345 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 14 | 135 | 0 | 10 | 145 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | None | Tonic, Tiger Mask | Potion | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Wyvern (Grasslands, Forests) | 18 | 892 | 95 | 484 | 434 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 15 | 140 | 0 | 10 | 155 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice | None | Tonic, Dragon Boots | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Weed Feeder (Grasslands) | 17 | 480 | 20 | 278 | 234 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 115 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Wind | None | Antidote | Echo Screen | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Grenade (Forests) | 17 | 3000 | 500 | 190 | 500 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 0 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice, Water | Fire | Fire Skean | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Bug (Desert) | 16 | 310 | 20 | 165 | 210 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 13 | 120 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice, Water | None | Soft, Potion | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Chickenlip (Grasslands, Forests) | 18 | 545 | 155 | 190 | 279 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 11 | 150 | 0 | 3 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice | None | Tonic, Sleeping Bag | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Joker (Grasslands) | 17 | 467 | 90 | 194 | 320 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 13 | 125 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Lightning, Poison | None | Tonic, Green Beret | Mythril Rod | ||||
Magitek Factory
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Garm | 19 | 615 | 45 | 228 | 343 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 220 | 0 | 10 | 140 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Lightning, Water | None | Tonic, Phoenix Down | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Commando | 18 | 580 | 35 | 252 | 273 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 210 | 0 | 10 | 145 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Lightning, Water | None | Tent, Mythril Vest | Tent | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Proto Armor | 19 | 670 | 125 | 499 | 296 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 12 | 230 | 0 | 7 | 110 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Lightning | None | Potion, Mythril Mail | Bio Blaster | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Pipsqueak | 18 | 250 | 50 | 115 | 100 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 25 | 13 | 200 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Lightning, Water | None | Tonic | None | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Ifrit | 21 | 3300 | 600 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 25 | 215 | 20 | 7 | 115 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice | Fire | None | None | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Shiva | 21 | 3000 | 500 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 15 | 200 | 20 | 7 | 110 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | Ice | None | None | ||||
Magitek Research Facility
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Trapper | 19 | 555 | 80 | 235 | 200 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 13 | 180 | 0 | 10 | 135 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Lightning, Water | None | Autocrossbow | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Flan | 19 | 255 | 110 | 160 | 120 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 13 | 0 | 10 | 100 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Tonic, Magicite | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| General | 19 | 650 | 30 | 232 | 308 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 155 | 0 | 10 | 105 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | None | Tonic, Mythril Shield | Green Cherry | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Rhinox | 19 | 800 | 35 | 592 | 400 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 200 | 0 | 10 | 100 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | Lightning | Flash | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Gobbler | 19 | 470 | 63 | 438 | 250 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 170 | 0 | 8 | 120 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | None | Green Cherry, Potion | None | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| No. 024 | 24 | 4777 | 777 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 40 | 20 | 170 | 0 | 3 | 100 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | None | Rune Edge, Drainer | Blizzard, Flame Saber | ||||
Mining Cart
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Mag Roader 1 | 19 | 420 | 100 | 232 | 277 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 12 | 25 | 0 | 1 | 140 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | Ice | Bolt Edge, Shuriken | Water Edge | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Mag Roader 2 | 18 | 250 | 100 | 198 | 300 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 25 | 10 | 20 | 0 | 1 | 140 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice | None | Bolt Edge, Shuriken | Fire Skean | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| No. 128 | 23 | 3276 | 810 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 120 | 0 | 3 | 125 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | Ice | Tempest | Tent | ||||
![]() |
Sub-Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Right Blade (part of No. 128) | 22 | 700 | 470 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 120 | 0 | 5 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | Ice | Tincture | Phoenix Down | ||||
![]() |
Sub-Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Left Blade (part of No. 128) | 22 | 700 | 470 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 120 | 0 | 5 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | Ice | Tincture | Phoenix Down | ||||
Escape From Vector
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Chaser | 19 | 1202 | 140 | 691 | 380 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 40 | 13 | 200 | 0 | 8 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice, Water | None | Bio Blaster | None | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Left Crane | 23 | 1800 | 447 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 14 | 145 | 0 | 4 | 120 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Water | Lightning | Noise Blaster | None | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Right Crane | 24 | 2300 | 447 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 14 | 125 | 0 | 4 | 120 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Lightning, Water | Fire | Potion, Debilitator | None | ||||
Cave to the Sealed Gate
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Ing | 21 | 1100 | 50 | 740 | 442 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 18 | 110 | 0 | 12 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Water, Pearl | Fire, Poison | Amulet | Revivify | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Apparite | 20 | 781 | 60 | 415 | 300 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 17 | 110 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice, Pearl | Fire, Poison | Potion, Revivify | Revivify | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Zombone | 21 | 1991 | 160 | 1072 | 309 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 40 | 29 | 150 | 0 | 10 | 100 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Pearl | Poison | Phoenix Down, Potion | Phoenix Down | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Coelcite | 20 | 480 | 15 | 290 | 270 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 20 | 120 | 0 | 10 | 130 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice | Fire | Antidote, Potion | Antidote | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Lich | 20 | 590 | 90 | 374 | 350 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 1 | 50 | 0 | 10 | 190 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Pearl | Fire, Poison | Green Cherry, Poison Rod | Green Cherry | ||||
Vector Imperial Castle
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Mega Armor | 21 | 1000 | 50 | 350 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 45 | 19 | 120 | 0 | 10 | 100 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Lightning, Water | None | Potion | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| SP Force | 21 | 700 | 20 | 200 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 40 | 13 | 100 | 0 | 10 | 140 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | None | Tonic | Magicite | ||||
Greater Triangle Island Area (World Map)
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Baskervor (Grasslands) | 22 | 750 | 100 | 465 | 458 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 17 | 110 | 0 | 10 | 120 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | None | Gaia Gear | Potion | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Chimera (Forests) | 22 | 2237 | 100 | 1144 | 760 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 45 | 25 | 100 | 0 | 10 | 110 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | None | Hyper Wrist | Gold Armor | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Cephaler (Grasslands, Forests) | 21 | 420 | 100 | 214 | 280 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 10 | 100 | 0 | 10 | 140 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Lightning | None | Potion, Remedy | None | ||||
Lesser Triangle Area (World Map)
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Intangir (Grasslands, Forests) | 26 | 32000 | 16000 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 50 | 25 | 150 | 50 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | All Elements | Magicite | Antidote | ||||
Burning House (Thamasa)
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Balloon | 22 | 555 | 80 | 369 | 300 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 25 | 11 | 20 | 0 | 10 | 130 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice, Water | Fire | Phoenix Down | None | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Flame Eater | 26 | 8400 | 480 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 34 | 13 | 105 | 20 | 7 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice | Fire | Flame Sabre | None | ||||
| World of Balance |
|
Caves of Narshe - Narshe Mines Doma Area (World Map) - Opera House Vector Area (World Map) - Burning House (Thamasa) Western Mountain - Escape from the Floating Continent |
| World of Ruin |
|
Solitary Island (World Map) - Opera House (Boss) Owzer's House - Ancient Castle Cyan's Dream World - Airship Kefka's Tower |









































