Final Fantasy VI
Beastiary
Owzer's House
Mt. Zozo
Return to Mobliz
Cave in the Veldt
Phoenix Cave
Triangle Island
Umaro's Cave
Town of Narshe
Beastiary
| World of Balance |
|
Caves of Narshe - Narshe Mines Doma Area (World Map) - Opera House Vector Area (World Map) - Burning House (Thamasa) Western Mountain - Escape from the Floating Continent |
| World of Ruin |
|
Solitary Island (World Map) - Opera House (Boss) Owzer's House - Ancient Castle Cyan's Dream World - Airship Kefka's Tower |
Owzer's House
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Nightshade | 37 | 2200 | 305 | 872 | 767 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 13 | 110 | 0 | 9 | 140 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | Water | Nutkin Suit | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Soul Dancer | 22 | 2539 | 100 | 1531 | 769 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 1 | 60 | 0 | 30 | 170 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | None | Moogle Suit | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Still Life | 37 | 4889 | 390 | 2331 | 1574 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 45 | 13 | 150 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Fake Mustache | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Vindr | 36 | 885 | 87 | 653 | 497 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 14 | 100 | 90 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Chocobo Suit | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Wild Cat | 36 | 1115 | 78 | 701 | 416 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 17 | 100 | 10 | 10 | 140 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Water | None | Tabby Suit | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Dahling | 37 | 3580 | 500 | 1151 | 1260 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 1 | 110 | 20 | 8 | 145 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | None | Moogle Suit | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Crusher | 36 | 2095 | 340 | 788 | 577 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 145 | 0 | 5 | 85 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Super Ball | Super Ball | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Chadnook | 41 | 30000 | 7600 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 61 | 18 | 135 | 0 | 10 | 130 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Pearl | Lightning | None | None | ||||
Mt. Zozo
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Ursus | 34 | 2409 | 74 | 882 | 2000 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 34 | 15 | 165 | 110 | 10 | 140 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Sneak Ring | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Borras | 35 | 4771 | 590 | 2953 | 2500 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 43 | 23 | 150 | 105 | 10 | 145 | 10 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | None | Potion, Muscle Belt | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Scrapper | 34 | 1759 | 68 | 797 | 2000 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 37 | 10 | 125 | 120 | 10 | 145 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | Poison | Thief Glove | Air Lancet | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Punisher | 35 | 2191 | 136 | 1242 | 3000 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 28 | 100 | 115 | 10 | 155 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | None | Rising Sun, Bone Club | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Luridan | 34 | 2079 | 122 | 707 | 1000 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 33 | 12 | 210 | 25 | 10 | 125 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Wind | None | Potion | None | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Storm Dragon | 74 | 42000 | 1250 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 65 | 13 | 110 | 0 | 9 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Lightning | Wind | None | Force Armor | ||||
Return to Mobliz
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Phunbaba (Second Encounter-Boss) | 31 | 26000 | 10000 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 15 | 100 | 0 | 6 | 130 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | Lightning | None | None | ||||
Cave in the Veldt
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Toe Cutter | 36 | 2500 | 187 | 1753 | 726 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 40 | 21 | 125 | 20 | 12 | 140 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Wind | Ice | Poison Rod | Poison Rod | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Allo Vera | 19 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 55 | 13 | 140 | 0 | 55 | 160 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Pearl | Poison | Tonic, Potion | Tiger Fang | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Rhyos | 36 | 7191 | 354 | 4928 | 1889 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 60 | 40 | 150 | 0 | 15 | 160 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | None | Gold Lance | None | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| SrBehemoth (Front Boss) | 43 | 19000 | 1600 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 60 | 11 | 120 | 0 | 9 | 130 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Poison | Ice | Murasame | Valiant Knife, Oath Veil | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| SrBehemoth (Back Boss) | 49 | 19000 | 9999 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 39 | 27 | 105 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Pearl | Poison | None | Behemoth Suit | ||||
Phoenix Cave
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Uroburos | 48 | 50 | 760 | 1780 | 390 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 40 | 13 | 252 | 0 | 10 | 252 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice | Fire | Phoenix Down | Phoenix Down | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Phase | 47 | 4550 | 1700 | 2600 | 890 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 11 | 105 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice | Fire | Phoenix Down | Phoenix Down | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Parasoul | 47 | 2077 | 500 | 1620 | 674 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 80 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice | Fire | Phoenix Down | Phoenix Down | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Chaos Dragon | 44 | 9013 | 1300 | 4881 | 1000 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 5 | 0 | 10 | 85 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice | Fire | Phoenix Down | Phoenix Down | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Sea Flower | 47 | 4200 | 200 | 1315 | 670 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 135 | 0 | 10 | 100 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice, Lightning | Fire, Water | Phoenix Down | Phoenix | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Aquila | 49 | 6013 | 820 | 2781 | 906 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 40 | 13 | 120 | 30 | 10 | 145 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice | Fire | Phoenix Down, Economizer | Phoenix | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Necromancer | 48 | 3525 | 900 | 1510 | 791 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 25 | 13 | 100 | 0 | 7 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Pearl | Poison | Phoenix Down | Revivify | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Trixter | 49 | 3815 | 9900 | 1698 | 826 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 120 | 0 | 7 | 165 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Pearl | None | Phoenix Down | Phoenix Down | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Red Dragon | 67 | 30000 | 1780 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 75 | 13 | 110 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice, Water | Fire | None | Strato | ||||
Triangle Island
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Zone Eater | 61 | 7700 | 57000 | 2000 | 2000 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 60 | 23 | 120 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Pearl | Ice | Warp Stone | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Ogor | 44 | 4211 | 219 | 1583 | 869 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 32 | 19 | 100 | 30 | 11 | 150 | 30 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Lightning, Poison | None | Asura, Masamune | Revivify | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Harpy | 42 | 3615 | 233 | 1994 | 1221 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 13 | 115 | 0 | 10 | 145 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | None | Phoenix Down | Phoenix Down | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Wart Puck | 44 | 3559 | 330 | 1595 | 1169 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 15 | 120 | 0 | 11 | 160 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Flail, Dry Meat | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Gloom Shell | 41 | 2905 | 175 | 1096 | 421 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 13 | 115 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice | None | Potion | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Karkass | 43 | 3850 | 185 | 1399 | 826 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 33 | 13 | 105 | 0 | 10 | 155 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Pearl | Poison | Mythril Blade, Soul Sabre | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Prussian | 41 | 3300 | 188 | 1396 | 733 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 13 | 115 | 0 | 10 | 155 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | None | Full Moon | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Tap Dancer | 43 | 4452 | 270 | 1727 | 526 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 39 | 13 | 105 | 0 | 11 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | None | Dirk, Sword Breaker | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Covert | 44 | 4530 | 240 | 1757 | 1768 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 25 | 100 | 50 | 11 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Pearl | Poison | Shuriken, Tack Star | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Woolly | 43 | 3609 | 300 | 1385 | 826 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 32 | 17 | 105 | 20 | 11 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | Ice, Wind, Earth, Water, Wind, Lightning | Imperial | None | ||||
Umaro's Cave
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Pug | 27 | 8000 | 15500 | 1200 | 3333 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 13 | 150 | 50 | 10 | 180 | 50 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Lightning | Water | None | Tintinabar | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Poppers | 33 | 1000 | 100 | 800 | 350 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 34 | 5 | 120 | 0 | 10 | 140 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | None | Green Cherry | ||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Tomb Thumb | 33 | 2000 | 100 | 500 | 150 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 32 | 10 | 150 | 0 | 10 | 120 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Lightning, Water | None | None | Green Cherry | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Kiwok | 33 | 2000 | 100 | 1000 | 750 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 33 | 10 | 105 | 0 | 10 | 145 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice | None | None | Green Cherry, White Cape | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Anemone | 33 | 2000 | 100 | 1000 | 550 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 33 | 10 | 115 | 0 | 10 | 145 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | Lightning, Water | None | Green Cherry | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Pugs | 99 | 14001 | 11000 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 70 | 5 | 100 | 150 | 1 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | Water | Minerva | Minerva | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Ceritops | 33 | 2000 | 100 | 1000 | 850 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 34 | 10 | 130 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | Lightning | None | Green Cherry, White Cape | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Yeti | 33 | 17200 | 6900 | 0 | 10 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 45 | 25 | 100 | 0 | 11 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | Ice | None | None | ||||
Town of Narshe
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Test Rider | 32 | 3100 | 220 | 1947 | 520 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 40 | 27 | 135 | 0 | 10 | 155 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | None | Partisan | Spear | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Wizard | 32 | 1677 | 200 | 587 | 388 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 33 | 13 | 50 | 0 | 10 | 160 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Lightning, Poison | None | Thunder Rod, Ice Rod | Fire Rod | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Nastidon | 32 | 1877 | 100 | 697 | 298 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 13 | 145 | 0 | 10 | 105 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Tonic, Potion | Potion | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Psychot | 32 | 900 | 55 | 347 | 275 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 33 | 14 | 165 | 0 | 10 | 125 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice | Fire | Tonic | Tonic | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Mag Roader (3rd type) | 32 | 1777 | 100 | 621 | 352 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 33 | 13 | 115 | 0 | 10 | 145 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | None | Bolt Edge, Shuriken | Water Edge | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Mag Roader (4th type) | 32 | 1380 | 70 | 647 | 284 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 33 | 14 | 105 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | None | Bolt Edge, Shuriken | Fire Skean | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | |






















































