Final Fantasy VI
Beastiary
Cyan's Dream World
Ebots Rock
Airship
Beastiary
| World of Balance |
|
Caves of Narshe - Narshe Mines Doma Area (World Map) - Opera House Vector Area (World Map) - Burning House (Thamasa) Western Mountain - Escape from the Floating Continent |
| World of Ruin |
|
Solitary Island (World Map) - Opera House (Boss) Owzer's House - Ancient Castle Cyan's Dream World - Airship Kefka's Tower |
Cyan's Dream World
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Rain Man | 39 | 2722 | 180 | 890 | 485 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 34 | 13 | 110 | 0 | 10 | 145 | 30 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice, Water, Pearl | None | None | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Samurai | 40 | 3000 | 500 | 1545 | 791 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 20 | 13 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | None | None | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Suriander | 40 | 2912 | 228 | 1150 | 435 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 105 | 0 | 10 | 155 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Pearl | None | None | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Allosaur | 38 | 3000 | 300 | 953 | 731 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 15 | 10 | 105 | 0 | 3 | 50 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Pearl | None | None | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Sky Cap | 40 | 3262 | 200 | 1253 | 441 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 13 | 105 | 0 | 8 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Lightning,Water, Wind | None | None | Non | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Pluto Armor | 39 | 2850 | 220 | 853 | 629 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 13 | 105 | 0 | 9 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Lightning, Water | None | None | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Critic | 40 | 1200 | 330 | 1323 | 531 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 125 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | None | None | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Pan Dora | 39 | 1522 | 350 | 622 | 461 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 25 | 13 | 140 | 0 | 10 | 80 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Pearl | Poison | None | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Parasite | 39 | 1000 | 230 | 455 | 461 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 20 | 1 | 140 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | None | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Barb-e | 39 | 3062 | 198 | 1410 | 631 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 100 | 0 | 10 | 160 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | None | None | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Io | 39 | 7862 | 1550 | 3253 | 1995 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 60 | 13 | 110 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Lightning, Water, Pearl | None | None | None | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Curley | 47 | 15000 | 2000 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 1 | 100 | 0 | 4 | 110 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice, Water | Fire | None | None | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Larry | 47 | 10000 | 2000 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 2 | 90 | 0 | 5 | 120 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | Ice, Wind | None | None | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Moe | 47 | 12500 | 2000 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 25 | 4 | 80 | 0 | 6 | 130 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | Lightning | None | None | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Wrexsoul | 53 | 23066 | 5066 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 40 | 27 | 70 | 0 | 5 | 220 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice | Fire, Pearl | Safe Ring | Pod Bracelet | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Soul Saver | 41 | 3066 | 566 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 15 | 50 | 150 | 0 | 3 | 175 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice | Fire, Pearl | None | None | ||||
Ebots Rock
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Warlock | 38 | 1300 | 1250 | 970 | 333 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 39 | 10 | 180 | 0 | 10 | 225 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Lightning, Poison | None | Warp Stone | Warp Stone | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Displayer | 38 | 3826 | 1327 | 1510 | 393 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 44 | 13 | 150 | 30 | 10 | 135 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Pearl | Poison | Warp Stone | Warp Stone | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Slatter | 37 | 2600 | 97 | 830 | 415 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 13 | 125 | 20 | 10 | 145 | 10 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Pearl | None | Warp | Warp Stone | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Cluck | 38 | 2366 | 185 | 770 | 422 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 33 | 13 | 105 | 0 | 10 | 155 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice | Poison | Warp Stone | Warp Stone | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Eland | 37 | 2470 | 145 | 775 | 550 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 32 | 13 | 110 | 10 | 10 | 155 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Lightning | None | Warp Stone | Warp Stone | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Hipocampus | 37 | 2444 | 82 | 981 | 669 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 37 | 15 | 115 | 0 | 10 | 160 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Pearl | Poison | Warp Stone | Warp Stone | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Opinicus | 38 | 3210 | 514 | 1270 | 519 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 38 | 22 | 135 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Pearl | Poison | Warp Stone | Warp Stone | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Hidon | 43 | 25000 | 12500 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 55 | 13 | 110 | 0 | 10 | 160 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Earth, Pearl | Poison | Warp Stone, Thornlet | Warp Stone | ||||
![]() |
Sub-Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Hidonite (with Boss) | 43 | 3500 | 1000 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 115 | 0 | 10 | 120 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | Fire, Ice, Water Lightning, Poison, Earth, Pearl | None | None | ||||
![]() |
Sub-Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Hidonite (with Boss) | 43 | 3500 | 1000 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 85 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Wind | Poison | None | None | ||||
![]() |
Sub-Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Hidonite (with Boss) | 43 | 3500 | 1000 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 95 | 0 | 10 | 140 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Ice, Water, Lightning, Poison, Earth, Pearl | None | None | None | ||||
![]() |
Sub-Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Hidonite (with Boss) | 43 | 3500 | 1000 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 105 | 0 | 10 | 130 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Pearl | Poison | None | None | ||||
Airship
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Doomgaze | 68 | 55555 | 38000 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 95 | 35 | 150 | 30 | 8 | 170 | 30 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Pearl | Ice, Poison | None | None | ||||
| World of Balance |
|
Caves of Narshe - Narshe Mines Doma Area (World Map) - Opera House Vector Area (World Map) - Burning House (Thamasa) Western Mountain - Escape from the Floating Continent |
| World of Ruin |
|
Solitary Island (World Map) - Opera House (Boss) Owzer's House - Ancient Castle Cyan's Dream World - Airship Kefka's Tower |





























